Countries with the Largest Oil Reserves (BBL)
| Venezuela | 303.2B | |
| Saudi Arabia | 267.2B | |
| Iran | 208.6B | |
| Iraq | 145B | |
| United Arab Emirates | 113B | |
| Kuwait | 101.5B | |
| Russia | 80B | |
| Libya | 48.4B | |
| United States | 45B | |
| Nigeria | 37.3B | |
| Kazakhstan | 30B | |
| China | 28.2B | |
| Qatar | 25.2B | |
| Brazil | 15.9B | |
| Algeria | 12.2B | |
| Ecuador | 8.3B | |
| Azerbaijan | 7B | |
| Norway | 6.9B | |
| Mexico | 5.1B | |
| Sudan | 5B | |
| India | 5B | |
| Oman | 5B | |
| Vietnam | 4.4B | |
| Canada | 4.3B | |
| Egypt | 3.3B | |
| Argentina | 3B | |
| Malaysia | 2.7B | |
| Angola | 2.5B | |
| Indonesia | 2.4B | |
| Colombia | 2B | |
| Gabon | 2B | |
| Australia | 1.8B | |
| United Kingdom | 1.5B | |
| Equatorial Guinea | 1.1B | |
| Brunei | 1.1B | |
| Turkmenistan | 600M | |
| Uzbekistan | 594M | |
| Ukraine | 395M | |
| Denmark | 365M | |
| Belarus | 198M | |
| Chile | 150M | |
| Total | 1.5T |

